DEBER FU 2 - Macchine usate
Modello | FU 2 |
Corsa longitudinale | 1000 mm |
Corsa trasversale | 360 mm |
Corsa verticale della tavola | 520 mm |
Superficie della tavola | 1430 x 300 mm |
Cono del mandrino | SA 40 |
Distanza massimale tra il centro della tavola e il naso del mandrino | 500 mm |
Numero delle velocità del mandrino | 25 |
Velocità del mandrino | 1250 tr/min |
Numero degli avanzamenti longitudinali e trasversali | 12 |
Avanzamenti rapidi longitudinali e trasversali | 12 - 900 mm/mn |
Motore del mandrino | 3 HP |
Peso | 2400 kg |
Accessori :
testa universale
dividore
piatto turnante
occhiali
barra d’alesaggio
visto a 3 assi
Presse
Tanti strumenti