ZMM FU 251 - Macchine usate
Corsa longitudinale-X | 765 mm |
Corsa trasversale - Y | 230 mm |
Corsa verticale della tavola | 390 mm |
Superficie della tavola | 1120 x 250 mm |
Cono del mandrino | ISO 40 |
Numero delle velocità del mandrino | 18 |
Velocità del mandrino variabile | 40 à 2000 tir/min |
Avanzamenti rapidi longitudinali e trasversali | 12,5 à 630 mm/mn |
Avanzamenti verticali | 5,2 à 262 mm/min |
Avanzamento rapido | 1040 - 2500 mm/min |
Dimensioni | 200 x 2100 x 1900 mm |
Motore mandrino 4 KW
Testa universale
Visu 3 Assi
Due bicchieri